Mon July 21, 2025 | Class | Class Type | Instructor | ||
4:45am - 5:45am EDT | CrossFit Group | General | Brett Gibson | 8/20 | |
6:00am - 7:00am EDT | CrossFit Group | General | Brett Gibson | 10/20 | |
7:15am - 8:15am EDT | CrossFit Group | General | Brett Gibson | 5/20 | |
8:45am - 9:45am EDT | CrossFit Group/ Open Gym | General | Brett Gibson | 2/20 | Signup |
4:15pm - 5:15pm EDT | CrossFit Group | General | Brett Gibson | 2/20 | Signup |
5:30pm - 6:30pm EDT | CrossFit Group | General | Brett Gibson | 1/20 | Signup |
Tue July 22, 2025 | Class | Class Type | Instructor | ||
4:45am - 5:45am EDT | CrossFit Group | General | Brett Gibson | 3/20 | Signup |
6:00am - 7:00am EDT | CrossFit Group | General | Brett Gibson | 4/20 | Signup |
7:15am - 8:15am EDT | CrossFit Group | General | Brett Gibson | 1/20 | Signup |
4:15pm - 5:15pm EDT | CrossFit Group | General | Brett Gibson | 0/20 | Signup |
5:30pm - 6:30pm EDT | CrossFit Group | General | Brett Gibson | 0/20 | Signup |
Wed July 23, 2025 | Class | Class Type | Instructor | ||
4:45am - 5:45am EDT | CrossFit Group | General | Brett Gibson | 4/20 | Signup |
6:00am - 7:00am EDT | CrossFit Group | General | Brett Gibson | 2/20 | Signup |
7:15am - 8:15am EDT | CrossFit Group | General | Brett Gibson | 1/20 | Signup |
8:45am - 9:45am EDT | CrossFit Group/ Open Gym | General | Brett Gibson | 0/20 | Signup |
4:15pm - 5:15pm EDT | CrossFit Group | General | Brett Gibson | 0/20 | Signup |
5:30pm - 6:30pm EDT | CrossFit Group | General | Brett Gibson | 0/20 | Signup |
Thu July 24, 2025 | Class | Class Type | Instructor | ||
4:45am - 5:45am EDT | CrossFit Group | General | Brett Gibson | 4/20 | Signup |
6:00am - 7:00am EDT | CrossFit Group | General | Brett Gibson | 3/20 | Signup |
7:15am - 8:15am EDT | CrossFit Group | General | Brett Gibson | 0/20 | Signup |
4:15pm - 5:15pm EDT | CrossFit Group/ Open Gym | General | Brett Gibson | 0/20 | Signup |
5:30pm - 6:30pm EDT | CrossFit Group/ Open Gym | General | Brett Gibson | 0/20 | Signup |
Fri July 25, 2025 | Class | Class Type | Instructor | ||
4:45am - 5:45am EDT | CrossFit Group | General | Brett Gibson | 4/20 | Signup |
6:00am - 7:00am EDT | CrossFit Group | General | Brett Gibson | 2/20 | Signup |
7:15am - 8:15am EDT | CrossFit Group | General | Brett Gibson | 1/20 | Signup |
8:45am - 9:45am EDT | CrossFit Group/ Open Gym | General | Brett Gibson | 0/20 | Signup |
4:15pm - 5:15pm EDT | Open Gym/No Coach | General | NA | 0/25 | Signup |
5:30pm - 6:30pm EDT | Open Gym/No Coach | General | NA | 0/25 | Signup |
Sat July 26, 2025 | Class | Class Type | Instructor | ||
7:00am - 8:00am EDT | Open Gym/No Coach | General | NA | 1/25 | Signup |
8:15am - 9:15am EDT | Open Gym/No Coach | General | NA | 0/25 | Signup |
9:30am - 10:30am EDT | Open Gym/No Coach | General | NA | 0/25 | Signup |
Sun July 27, 2025 | Class | Class Type | Instructor | ||
Nothing scheduled this day |